نوع المحتوى

دالة القيمة المطلقة

الرياضيات · العاشر — مشترك
⚠️ أنت غير مسجل — يمكنك حل الاختبار لكن النتيجة لن تُحسب في نقاطك. سجل دخولك

1. ما هو مجال دالة القيمة المطلقة الأساسية f(x) = |x|، ما لم يُذكر غير ذلك؟

2. ما هو مدى دالة القيمة المطلقة الأساسية f(x) = |x|؟

3. ما هي إحداثيات رأس المنحنى للدالة f(x) = |2x + 4|؟

4. ما هي معادلة محور التماثل للدالة f(x) = |2x + 4|؟

5. إذا كانت الدالة بالصورة القياسية f(x) = |ax + b| + c، فما هي إحداثيات رأس المنحنى باستخدام المعاملات؟

6. ما هو مدى الدالة f(x) = -|2x + 3|؟

7. أوجد رأس المنحنى للدالة y = |x - 2| + 1

8. أوجد معادلة محور التماثل للدالة y = |x - 2| + 1

9. ما هو مدى الدالة y = |x - 2| + 1؟

10. ما هو رأس المنحنى للدالة y = -|2x + 3|؟

11. ما هي معادلة محور التماثل للدالة y = -|2x + 3|؟

12. من خواص القيمة المطلقة لأي عدد حقيقي x، فإن العبارة الصحيحة هي:

13. أي من الملاحظات التالية يعتبر صحيحاً لخواص القيمة المطلقة؟

14. أي من العبارات التالية يمثل العلاقة بين الجذر التربيعي والقيمة المطلقة حسب ملاحظات الكتاب؟

15. عند تمثيل الدالة f(x) = |x + 3| باستخدام التحويلات الهندسية للدالة الأساسية g(x) = |x|، فإن البيان يحصل على:

16. عند تمثيل الدالة f(x) = |x - 1|، فإن بيان الدالة ينتج عن انسحاب بيان الدالة الأساسية g(x) = |x| بمقدار:

17. ما هو تعريف القيمة المطلقة لعدد حقيقي كما ورد في الجزء التعليمي للدرس؟

18. ما هو شكل التمثيل البياني لدالة القيمة المطلقة الأساسية y = |x|؟

19. ما هي طبيعة تماثل التمثيل البياني للدالة الأساسية y = |x|؟

20. إذا كانت إعادة تعريف دالة القيمة المطلقة بالشكل العام لـ f(x) = |ax + b| تعطي فرعين، فما هو المجال الذي يكون فيه الفرع سالباً أي f(x) = -(ax + b)؟

21. ما هو مقدار واتجاه الإزاحة لبيان الدالة f(x) = |x - 3| بالنسبة لبيان الدالة الأساسية g(x) = |x|؟

22. ما هي معادلة محور التماثل لبيان الدالة f(x) = |x - 3|؟

23. ما هو مقدار واتجاه الإزاحة لبيان الدالة f(x) = |x| - 1 بالنسبة لبيان الدالة الأساسية g(x) = |x|؟

24. ما هي إحداثيات رأس المنحنى للدالة f(x) = |x| + 2؟

25. أي من الدالتين التاليتين يمثل بياناً يتم الحصول عليه بـإزاحة أفقية 4 وحدات في الاتجاه الموجب لمحور السينات تليها إزاحة رأسية وحدتين للأعلى من الدالة الأساسية g(x) = |x|؟

26. ما هي إحداثيات رأس دالة القيمة المطلقة على الصورة العامة f(x) = |ax + b| + c؟

27. إذا تم تعديل مظلة مبنى بـإزاحة 3 وحدات إلى اليمين و4 وحدات إلى الأعلى للدالة الأساسية y = |x|، فما هي معادلة الدالة الجديدة؟

28. ما هو تأثير إشارة السالب في الدالة f(x) = -|x| مقارنة بالدالة الأساسية g(x) = |x|؟

29. ما هي إحداثيات رأس المنحنى للدالة f(x) = -|x + 1| + 2؟

30. أي من الدوال التالية رأس منحناها هو النقطة (-3، 2)؟

31. ما هي قاعدة الدالة التي تمثل منحنى رأسه (-4، -3) ويمتد للأعلى (معامل القيمة المطلقة موجب)؟

32. أي من العبارات التالية صحيحة فيما يتعلق ببيان الدالة f(x) = |x|؟

33. ما هي النتيجة الصحيحة لانعكاس بيان الدالة f(x) = |x| حول محور السينات؟

34. عند الحصول على بيان الدالة f(x) = |x - 4| + 2 بانحراف عن الدالة الأساسية g(x) = |x|، فما هو وصف هذا الانسحاب؟

35. ما هي معادلة محور التماثل لبيان الدالة f(x) = |x - 3|؟

36. ما هو مدى الدالة f(x) = |x + 3| - 3؟

37. أي من الخيارات التالية يعبر عن خاصية القيمة المطلقة: |a - x|؟

38. ما هي أبسط صورة للعبارة الجذرية الجذر التربيعي لـ (x + a) تربيع؟

39. ما هو الناتج المبسط للقيم الآتية بناءً على خصائص القيمة المطلقة: |-x|؟